Overnatningsgebyr / Unterbringungsgebühr / Accomodation fee
Højsæson / Hochsaison / High Season | Lavsæson / Nebensaison / Low Season | |
---|---|---|
Bad Dushe Shower | Gratis | Gratis |
Wi-Fi I fællesrum W-Ian im Gemeinschaftsraum Wifi in the Commons Room | Gratis | Gratis |
Barn Kind Child (0 – 3) | Gratis | Gratis |
Barn pr døgn Kind pro tag Child Per day (3 – 12) | 55,- kr. | 45,- kr. |
Voksen pr. døgn Adult | 85,- kr. | 75,- kr. |
Hund Dog | 25,- kr | 20,- kr |
Hundepas Hundepass Dog pass 14-3-2024 -> 13-3-2025 | 300,- kr. | |
Plads pr døgn Plätze pro tag Pitch per day | 55,- kr. | 45,- kr. |
El pr døgn Elektrizität pro tag Power Per day | 50,- kr. | 50,- kr. |
Ved merforbrug tilkøbes ekstra strømpakke Bei Merverbrauch wird ein zusätzliches Powerpaket gekauft In case of excess consumption extra electricity is purchased |
Hyttepriser / Hüttenpreise / Cabin prices
Hytte Hütte Cabin | Højsæson Hochsaison High Season | Lavsæson Nebensaison Low Season |
---|---|---|
Hytte 10m2 (2 pers) | 350,-kr | 295,- kr. |
Hytte 12m2 (2 pers) | 450,-kr | 395,- kr. |
Hytte 15m2 (5 pers) | 850,-kr | 700,-kr |
Hytte 24m2 (5 pers) | 900,- kr. | 700,- kr. |
Hytte Lux 24m2(5 pers) m. toilet/vand | 995,- kr. | 850,-kr |
Mobile Home – lejlighed (4 personer) Mobilehome m vand og toilet Mobilehome m Wasser und Toilette Mobilehome with water and toilet | 1150,-kr | 995,-kr |
Mobile Home Deluxe (6 personer) Mobilehome m køkken toilet og bad Mobilehome m Küche, Wasser und Toilette Mobilehome with kitchen, water and toilet | 1300,-kr | 1150,-kr |
Mobile homes priser
Højsæson | Lavsæson | |
---|---|---|
Ballum De Luxe | 1.310,- kr. | 1.150,- kr. |
Touristic | 1.110,- kr. | 895,- kr. |
Sæsonpladser / Saisonplätze / Seasonal Pitches
2025/2026 | Pris | |
---|---|---|
Forårsplads Früling Spring | 14.03. 2025 – 20.06. 2025 | 3.700,- kr. |
Sommerplads Sommer Summer | 20.06. 2025 – 23.08. 2025 | 7.200,- kr. |
Efterårsplads Herbst Autumn | 23.08. 2025 – 19.10. 2025 | 2.500,- kr. |
Vinterplads Winter Winter | 19.10. 2025 – 13.03. 2026 | 3.300,- kr. |
Vinteropbevaring – fortelt skal nedtages Winterlaher – zelt miss abgebaut werden Winter storage – tent must be removed | 19.10. 2025 – 13.03. 2026 | 1.500,- kr. |
Kombineret forår+sommer Kombiniert Früling + sommer Combined spring + summer | 14.03. 2025 – 23.08. 2025 | 10.530,- kr. |
Sæsonplads Saison Season | 14.03. 2025 – 19.10. 2025 | 12.780,- kr. |
Kombineret sommer + efterår Kombiniert sommer + Herbst Combined summer + autumn | 20.06. 2025 – 19.10. 2025 | 8.730,- kr. |
Helårsplads Das ganze Jahr Year-round pitch | 14.03. 2025 – 13.03. 2026 | 14.500,- kr. |
Sæsonpriser er incl en husstand med hjemmeboende børn under 18 år Die presse beinhalten ringen haushalt mit zuhause lebenden kindern unter 18 jahren Season prices include a household with children under 18. | ||
Årspas hund Hund eine Jahre Dog, one year | 300,- kr. | |
Depositum ved booking Anzahlung bei Buchung Deposit upon booking | 500,- kr. | |
Depositum ved reservation, beløbet fratrækkes ved indtjekning Anzahlung bei reservierung, der Betrag wird beim Check-in abgezogen Deposit at reservation, amount deducted at check-in | 2.500,- kr. | |
El købes i strømpakker Strom wird in Paketen Electricity is purchased in packages | 10 kvh 50 kvh 100 kvh 200 kvh | 50,- kr. 250,- kr. 500,- kr. 1.000,- kr. |
I 2018 vedtog folketinget “lempelser af el-afgiften for campingpladser, lystbådehavne, mf., som er en del af lov nr. 104 af 13.02.2018” Det betyder at vi fra 01.01.2023 kun sælger el i hele pakker. Pakkerne bestilles og betales ved opstart og man har det strøm til rådighed som man har betalt. Det er pladsejers eget ansvar at holde øje med at deres elmåler kører og hvis man er ved at have opbrugt sin strømpakke, kan man tilkøbe ekstra. Det er desværre ikke muligt at få udbetalt ikke opbrugte strømpakker, men resterende strømpakke kan overføres til næste sæson, såfremt man booker og betaler depositum til næste sæson. Hvis ikke dette overholdes bliver strømmen afregnet efter en vurdering fra kontoret. Pakkepris reguleres løbende i forhold til markedsprisen. | ||
Im 2018 verabschiedete das Parlament „Erleichterungen der Stromsteuer für Campingplätze, Yachthäfen usw., die Teil des Gesetzes Nr. 104 vom 13.02.2018 sind“. Das bedeutet, dass wir ab dem 01.01.2023 Strom nur noch in Komplettpaketen verkaufen. Die Pakete werden bei der Inbetriebnahme bestellt und bezahlt und Sie haben die Leistung zur Verfügung, die Sie bezahlt haben. Ob der Stromzähler läuft, liegt in der Verantwortung des Grundstückseigentümers und wenn Sie kurz davor sind, Ihr Strompaket zu verbrauchen, können Sie nachkaufen. Eine Auszahlung nicht verbrauchter Powerpakete ist leider nicht möglich, jedoch können restliche Powerpakete bei Buchung und Anzahlung | ||
In 2018, the Parliament adopted „new rules for the electricity tax for campsites, marinas, etc., which are part of Act No. 104 of 13.02.2018“ This means that from 01.01.2023 we only sell electricity in complete packages. The packages are ordered and paid for at start-up and you have the power available that you have paid for. It is the site owner’s own responsibility to keep an eye on whether their electricity meter is running and if you are about to use up your power package, you can buy extra. Unfortunately, it is not possible to be paid for power packages that have not been used up, but remaining power packages can be transferred to the next season, if you book and pay a deposit for the next season. If this is not observed, the electricity will be billed according to an assessment from the office. The package price is continuously regulated in relation to the market price. |
Gæstebilletter / Gastkarten / Guest tickets
Højsæson Hochsaison High Season | Lavsæson Nebensaison Low Season | |
---|---|---|
Brusebad Dushe Shower | gratis | gratis |
Hund | 25,- kr | 20,-kr |
Gæstebillet (pr. voksen/barn) | gratis | gratis |
Leje af dyne og pudebetræk pr sæt Vermietung von Bettwäsche Bed linen rental | 75,- kr | 75,- kr |
Sæsonoversigt / Saisonübersicht / Season Overview
Fra | Til | ||
---|---|---|---|
Vinter Winter | 01.01. 2025 | 07.02. 2025 | Lavsæson Nebensaison Low Season |
Vinterferie Winterferien Winterholiday | 08.02. 2025 | 23.02. 2025 | Højsæson Hochsaison High Season |
Vinter Winter | 24.02. 2025 | 10.04. 2025 | Lavsæson Nebensaison Low Season |
Påske Ostern Easter | 11.04. 2025 | 21.04. 2025 | Højsæson Hochsaison High Season |
Forår Früling Spring | 22.04. 2025 | 27.05. 2025 | Lavsæson Nebensaison Low Season |
Kristi himmelfart Christi Himmelfahrt Christ’s Ascension | 28.05. 2025 | 1.06. 2025 | Højsæson Hochsaison High Season |
Forsommer Frühsommer Early Summer | 2.06. 2025 | 5.06. 2025 | Lavsæson Nebensaison Low Season |
Pinse Pfingsten Whitsun | 6.0. 2025 | 9.06. 2025 | Højsæson Hochsaison High Season |
Forsommer Frühsommer Early Summer | 10.06. 2025 | 14.06. 2025 | Lavsæson Nebensaison Low Season |
Sommer Summer | 15.06. 2025 | 23.08. 2025 | Højsæson Hochsaison High Season |
Sensommer Spätsommer Late summer | 24.08. 2025 | 09.9. 2025 | Lavsæson Nebensaison Low Season |
Efterår Fallen Fall | 10.09. 2025 | 9.10. 2025 | Lavsæson Nebensaison Low Season |
Efterårsferie Herbstferien Autumn Holiday | 10.10. 2025 | 19.10. 2025 | Højsæson Hochsaison High Season |
Vinter Winter | 20.10. 2025 | 31.12. 2025 | Lavsæson Nebensaison Low Season |